
ВАШ СПОКІЙ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ ВОДІННІ
Nokian Tyres
Powerproof 1
СКОРО
Цей товар знято з виробництва. Випущено нову версію цього товару.
Пошук відповідних шинЗнайдіть найкращі шини для вашого автомобіля
Nokian Tyres
Powerproof 1
ВАШ СПОКІЙ ПРИ ДИНАМІЧНОМУ ВОДІННІ
З Nokian Tyres Powerproof 1 ви будете завжди зберігати спокій під час швидкої зміни смуги руху чи раптового маневрування. Ця високопродуктивна шина забезпечує якісне і легке водіння. Стабільне та логічне керування забезпечують важливе відчуття точності та контролю для швидкісних автомобілів. Спортивна шина Powerproof 1 має чудовий дизайн та ефективно запобігає акваплануванню.
- Точне та передбачуване керування на високій швидкості
- Максимальне зчеплення на мокрій і сухій поверхні
- Коротший гальмівний шлях
- Стабільне відчуття водіння
Ключові характеристики
Типорозміри шин
Додайте свої дані для пошуку шин205/45 ZR 17 88Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 560 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 88 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
205/50 ZR 17 93Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 650 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 93 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
215/40 ZR 17 87Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 545 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 87 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
215/45 ZR 17 91Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 615 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 91 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/45 ZR 17 94Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 670 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 94 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/50 ZR 17 98Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/55 ZR 17 101Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 825 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 101 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/45 ZR 17 97Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/55 ZR 17 103Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/40 ZR 18 92Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 630 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 92 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/45 ZR 18 95Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/50 ZR 18 99Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/40 ZR 18 95Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/45 ZR 18 98Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/50 ZR 18 101Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 825 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 101 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/60 R 18 107W XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 270 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | W |
| Заводські налаштування |
245/40 ZR 18 97Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/45 ZR 18 100Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/50 ZR 18 104Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/40 ZR 18 99Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/45 ZR 18 103Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/55 ZR 18 109Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1030 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 109 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/60 R 18 112V XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1120 кг, до 240 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 112 |
| Індекс швидкості | V |
| Заводські налаштування |
225/35 ZR 19 88Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 560 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 88 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/40 ZR 19 93Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 650 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 93 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/45 ZR 19 96Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 710 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 96 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
225/55 R 19 103V XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 240 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | V |
| Заводські налаштування |
235/35 ZR 19 91Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 615 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 91 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/40 ZR 19 96Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 710 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 96 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/45 ZR 19 99Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/50 R 19 103V XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 240 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | V |
| Заводські налаштування |
235/55 ZR 19 105Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/35 ZR 19 93Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 650 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 93 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/40 ZR 19 98Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/45 ZR 19 102Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/35 ZR 19 96Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 710 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 96 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/40 ZR 19 100Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/45 ZR 19 104Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/50 ZR 19 107Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/55 ZR 19 111Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1090 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 111 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
275/40 ZR 19 105Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
235/50 R 20 104W XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 270 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | W |
| Заводські налаштування |
245/35 ZR 20 95Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/40 ZR 20 99Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
245/45 ZR 20 103Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/35 ZR 20 97Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/40 ZR 20 101Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 825 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 101 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
255/45 ZR 20 105Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
265/45 ZR 20 108Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1000 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 265 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 108 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
265/50 R 20 111W XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1090 кг, до 270 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 265 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 111 |
| Індекс швидкості | W |
| Заводські налаштування |
275/30 ZR 20 97Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 30 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
275/35 ZR 20 102Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 35 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
275/40 ZR 20 106Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 950 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 106 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |
275/45 ZR 20 110Y XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1060 кг, до 300 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | ZR |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 110 |
| Індекс швидкості | Y |
| Заводські налаштування |








