
Революційна зимова шипована шина зі зчепленням на вимогу
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 01
НОВИНКИ
Nokian Tyres
HAKKAPELIITTA® 01
Зчеплення на вимогу
Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 забезпечує революційну зимову безпеку завдяки зчепленню, що адаптується до мінливих вимог водіння. Новітня технологія Double Action Stud Technology від Nokian Tyres підвищує зчеплення на льоду й снігу, водночас пом’якшуючи контакт із чистим дорожнім покриттям для тихішої та плавнішої їзди. Створена для легкових автомобілів, SUV та електромобілів, вона забезпечує стабільну керованість, впевнене гальмування й надійний комфорт протягом усієї зими.
- Зчеплення на вимогу: Studmode ON для зчеплення на льоду, Studmode OFF для чистих доріг.
- Спеціальне розміщення шипів для повного контролю: два різні типи шипів — центральні для прямої дороги, плечові для поворотів.
- Контрольоване керування та стабільність: снігові канавки й 3D-ламелі покращують проходження поворотів і маневрів.
- Міцна й тиха: окремі розміри мають технологію Aramid Strong Sidewalls для захисту від ударів і технологію SilentDrive™
Відгуки споживачів
Ще немає відгуків. Напишіть власний відгук!
Мій відгук щодо продукту
Ключові характеристики
Типорозміри шин
Додайте свої дані для пошуку шин175/65 R 14 86T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 530 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 175 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 14 in |
| Вантажопідйомність | 86 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
175/65 R 15 88T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 560 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 175 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 15 in |
| Вантажопідйомність | 88 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
185/60 R 15 88T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 560 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 185 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 15 in |
| Вантажопідйомність | 88 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
185/65 R 15 92T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 630 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 185 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 15 in |
| Вантажопідйомність | 92 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
195/65 R 15 95T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 195 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 15 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
195/55 R 16 91T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 615 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 195 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 91 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
205/55 R 16 94T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 670 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 94 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
205/60 R 16 96T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 710 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 96 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
205/65 R 16 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/55 R 16 97T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/60 R 16 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/65 R 16 102T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/70 R 16 104T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 70 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/55 R 16 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/70 R 16 111T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1090 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 70 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 111 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
265/70 R 16 116T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1250 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 265 mm |
| Висота | 70 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 16 in |
| Вантажопідйомність | 116 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
175/65 R 17 87T
Мій розмірмаксимальне навантаження 545 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 175 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 87 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
205/50 R 17 93T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 650 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 93 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
205/55 R 17 95T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 205 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/50 R 17 95T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/55 R 17 98T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/60 R 17 100T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/65 R 17 103T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/45 R 17 94T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 670 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 94 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/50 R 17 98T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/55 R 17 101T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 825 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 101 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/60 R 17 103T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/65 R 17 106T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 950 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 106 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/45 R 17 97T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/55 R 17 103T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/60 R 17 106T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 950 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 106 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/65 R 17 108T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1000 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 108 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/45 R 17 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/65 R 17 111T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1090 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 111 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/70 R 17 114T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1180 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 70 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 114 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/65 R 17 114T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1180 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 114 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
265/65 R 17 116T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1250 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 265 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 116 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
265/70 R 17 116T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1250 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 265 mm |
| Висота | 70 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 17 in |
| Вантажопідйомність | 116 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
195/55 R 18 93T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 650 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 195 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 93 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/55 R 18 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/60 R 18 102T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/40 R 18 92T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 630 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 92 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/45 R 18 95T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/50 R 18 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/55 R 18 102T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/60 R 18 104T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/40 R 18 95T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 690 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 95 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/45 R 18 98T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/45 R 18 98T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/50 R 18 101T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 825 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 101 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/55 R 18 104T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/60 R 18 107T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/60 R 18 107T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/65 R 18 110T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1060 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 110 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/40 R 18 97T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/45 R 18 100T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/45 R 18 100T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/60 R 18 109T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1030 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 109 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/40 R 18 99T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 775 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 99 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/55 R 18 109T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1030 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 109 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/60 R 18 112T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1120 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 112 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
265/60 R 18 114T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1180 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 265 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 114 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
275/65 R 18 116T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1250 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 65 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 18 in |
| Вантажопідйомність | 116 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
215/50 R 19 97T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 730 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 215 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 97 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
225/55 R 19 103T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 225 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/40 R 19 96T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 710 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 96 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/50 R 19 103T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/50 R 19 103T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 875 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 103 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/55 R 19 105T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/55 R 19 105T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/60 R 19 107T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 60 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/40 R 19 98T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 750 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 98 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/45 R 19 102T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/45 R 19 102T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 850 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 102 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
245/50 R 19 105T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 245 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/40 R 19 100T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/45 R 19 104T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/45 R 19 104T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/50 R 19 107T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/50 R 19 107T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 975 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 107 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/55 R 19 111T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 1090 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 111 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
255/55 R 19 111T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 1090 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 255 mm |
| Висота | 55 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 111 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
275/40 R 19 105T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 275 mm |
| Висота | 40 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 19 in |
| Вантажопідйомність | 105 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/45 R 20 100T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 800 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 45 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 100 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/50 R 20 104T XL SilentDrive
Мій розмірмаксимальне навантаження 900 кг, до 190 км/г
| Характеристики розміру шин | Значення |
|---|---|
| Ширина | 235 mm |
| Висота | 50 |
| Код конструкції | R |
| Діаметр колеса | 20 in |
| Вантажопідйомність | 104 |
| Індекс швидкості | T |
| Заводські налаштування |
235/55 R 20 105T XL
Мій розмірмаксимальне навантаження 925 кг, до 190 км/г
